EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
DE | D34 | D36 | D38 | D40 | D42 | D44 | D46 | D48 | D50 | D52 |
GRÖSSE (CM) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | 172-173 | 173-174 | 174-175 | 175-176 |
BRUSTKORB (CM) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
BRUST (CM) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
TAILLE (CM) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
HÜFTE (CM) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Damen
Diese Anleitung hilft dir bei der Auswahl der richtigen Größe für Deine CMP-Damenbekleidung.
Brust
Messe den Brustumfang an der breitesten Stelle, etwa 2 cm unterhalb der Achselhöhlen. Tipp: Halte das Maßband nicht zu fest.
Taille
Messe den Rumpfumfang an der schmalsten Stelle.
Hüften
Messe den Hüftumfang knapp über der breitesten Stelle, über dem Gesäß. Tipp: Stelle Dich aufrecht hin, so dass deine Beine fast zusammen sind.

