JUNGEGRÖSSE | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
BRUSTKORB (CM) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
HÜFTE (CM) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
MÄDCHENGRÖSSE | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
BRUSTKORB (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
HÜFTE (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Junge / Mädchen
Diese Anleitung hilft dir bei der Auswahl der richtigen Größe für Deine CMP-Damenbekleidung.
Brust
Messe den Brustumfang an der breitesten Stelle, etwa 2 cm unterhalb der Achselhöhlen. Tipp: Halte das Maßband nicht zu fest.
Taille
Messe den Rumpfumfang an der schmalsten Stelle.
Hüften
Messe den Hüftumfang knapp über der breitesten Stelle, über dem Gesäß. Tipp: Stelle Dich aufrecht hin, so dass deine Beine fast zusammen sind.

